Du har inte lagt till några produkter ännu.
Verkstad Prislista
Prislista Arbete 2021
Material tillkommer på alla priser.
Slang/däckbyte löst hjul | 175 kr* |
Slang/däckbyte på cykel | 200 kr* |
Bromsjustering | 150 kr* |
Byte bromskloss + just. | 200 kr* |
Växeljustering | 200 kr* |
Luftning skivbroms | 200 kr* |
*express = kan lämnas in med expresstillägg +250 kr.
Cykel inlämnad vardag före klockan 12.00 garanteras färdig innan stängning samma dag.
Cykel inlämnad efter klockan 12.00 garanteras färdig innan klockan 12.00 nästkommande vardag.
Riktning av hjul | 250 kr |
Byte kedja | 150 kr |
Byte kassett | 200 kr |
Byte framdrev | 200 kr |
Byte drivlina (kedja, kassett & framdrev) | 500 kr |
Byte vevlager/vevparti | 250 kr |
Byte/riktning växelöra | 250 kr |
Byte växelwire/hölje | 150 kr |
Navservice Nexusnav | 450 kr |
Övriga arbeten debiteras per halvtimme.
350 kr / per påbörjad halvtimme